修补剂名称 | 美国贝尔佐纳(底料) | 型 号 | 双组份1311 | ||||||
重量(kg) | 2 | 价格(元) | 2200 | ||||||
认证 | 获得美国农业部、美国船级社、通用公司、丰田公司、俄罗斯船检局、福特公司、北大西洋公约组织 | ||||||||
产品说明 | 将高分子重反应聚合物与硅钢合金混合并以此做基础,构成由两种原料组成的修复系统,本系统经特殊设计,用于修复被损坏的金属并具有防化学腐蚀的作用,注意本材料不可机加工,只能磨削。理想的应用是和贝尔佐纳1321连用。应用范围:离心机和涡轮机泵、螺旋浆、蝶阀和闸阀、泵叶和泵体、弯头和三通、Kort喷嘴、水轮机、热交换器、管箱、管板、分程隔板、反应釜/罐、风机、变压器 | ||||||||
技术参数 | 1.基料 外观 深灰泥状 Gel强度(25℃) 150-350g/cm HF 比重 2.60-2.80 2.固化剂 外观 深灰泥状 Gel强度(25℃) 70-150g/cm HF 比重 21.63-1.69 3.混合特性 重量混合比 5 :1(基料:固化剂) 体积混合比 3 :1(基料:固化剂) 混合后形态 泥状 峰值温升 115-140℃ 达峰值温升的时间 25-42分钟 抗下陷性 12.5mm厚时为0 混合比重 2.36-2.52 操作时限 请见下表 | ||||||||
性 能 | 1.混合原料的体积:1公斤混合的的1311材料的体积为:413cm3 2.防磨损性:在1公斤负荷时,典型磨损性:H10轮(潮湿)是0.129㎝3/每千转;CS17轮(干燥):0.048cm3/每千转 3.防化学腐蚀:一旦完全固化后,本材料对如下化学特质具有优良的抗腐蚀性:碳酸、10%的氢溴酸、20%的亚硝酸、10%的硝酸、10%的硫酸、5%的磷酸、20%的氨水、石灰水、20%的氢氧化钾、20%氢氧化钙、丙醇、丁醇、乙二醇、二乙醇胺、甲胺(含水75%)、碳酸氢盐、矿物油、无机盐 4.抗热性:对许多典型应用场合而言,其温度适应性为: 200℃(干燥环境) 60℃(潮湿环境) 5.抗压强度:按ASTM D695测试,其典型数值为:914kg/cm2 6.抗腐蚀性:按ASTM B117盐雾实验箱中放5000小时,无可见腐蚀 7.抗挠强度:按ASTM D790测试,典型数值为:703kg/cm2 8.抗变形温度:按ASTM D648测试,典型数值为58℃ 9.冲击强度:倒V型槽冲击强度,其典型数值为50J/m 10.收缩率:0.0%(小值) 0.005%(大值) 11.热膨胀性:按ASTM E228测试,热膨胀率为:35.5PPm/℃ 储存期:0℃-30℃时,分别储存基料和固化剂,其储存期至少为5年。 | ||||||||
操 作 及 固 化 时 间 表 | |||||||||
温度 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | |||
操作时限 | 35分钟 | 25分钟 | 15分钟 | ||||||
搬运或使用(无负荷无浸泡) | 4小时 | 3小时 | 2小时15分钟 | 1小时45分钟 | 1小时 | 45分钟 | |||
机加工或轻负荷 | 6小时 | 4小时 | 3小时 | 2小时 | 1小时30分 | 1小时 | |||
满机械负荷或热负荷 | 4天 | 2天 | 1天半 | 1天 | 20小时 | 16小时 | |||
浸泡在化学物质中 | 5天 | 4天 | 3天 | 2天 | 1天半 | 1天 |
Copyright © 2012-2024 靖江君扬节能科技有限公司 版权所有